Temperatuurkaart - Tine februari-maart 2014
Mijn opmerkingen
3 februari 2014 Ongesteld
35.6°
4 februari 2014 Ongesteld
35.9°
5 februari 2014 36.1°
6 februari 2014 35.9°
7 februari 2014 36.1°
8 februari 2014 35.9°
9 februari 2014 35.6°
10 februari 2014 36°
11 februari 2014 36.1°
12 februari 2014 36°
13 februari 2014 35.9°
14 februari 2014 35.8°
15 februari 2014 36.1°
16 februari 2014 35.7°
17 februari 2014 35.8°
19 februari 2014 35.9°
20 februari 2014 35.9°
21 februari 2014 35.9°
22 februari 2014 36.2°
23 februari 2014 36.1°
24 februari 2014 35.9°
25 februari 2014 36.2°
26 februari 2014 36.3°
27 februari 2014 36.4°
28 februari 2014 36.4°
1 maart 2014 36.1°
2 maart 2014 36.4°
3 maart 2014 36.3°
4 maart 2014 36.4°
5 maart 2014 36.4°
6 maart 2014 36.3°
7 maart 2014 36.2°
8 maart 2014 36°
9 maart 2014 36.1°
9 maart 2014 Ongesteld
36.1°


 
Brabbels maakt gebruik van cookies. Cookies worden gebruikt om inhoud en advertenties te personaliseren, sociale media features toe te voegen en ons webverkeer te analyseren. Wij delen informatie over het gebruik van Brabbels met onze social media partners, adverteerders en analytics. Zij kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die over jou is verzameld via verschillende services of websites. info / verbergen en toestaan