Hulp bij tempratuur.

Hallo,
Snapt niets van mijn tempratuurkaart? Ik werk onregelmatig vandaar de verschillende tijden. De gynaecoloog raade aan om mijn tempratuur bij te houden. vorige periode (1ex tempraturen) ging alles goed.
Dit is nu ronde 8 na mijn miskraam in April. Ik had op dag 33 een positieve ovulatietest. Op dag 38 t/m 40 had ik veel last van menstruatie achtige krampen. Ook heb ik veel kast van witte vloeibare afscheiding en een vochtige vagina. Ook heb ik hier en daar last van misselijkheid/brand maagzuur of het veel laten van boeren.
Mijn tempratuur is als volgt, dag 1 is op 6 november begonnen. Dag 43 is vandaag:

dag 1 : 36.5 - 08:20 uur
dag 2: 36.6 - 09:00 uur
dag 3: 36.8 - 09:50 uur
dag 4: 36.7 - 09:00 uur
dag 5: 36.7 - 09:45 uur
dag 6: 36.7 - 10:00 uur
dag 7: 36.9 - 06:45 uur
dag 8: 36.6 - 09:00 uur
dag 9: 36.6 - 09:30 uur
dag 10: 36.5 - 06:45 uur
dag 11: 36.8 - 09:20 uur
dag 12: 36.5 - 08:15 uur
dag 13: 36.7 - 09:30 uur
dag 14: 36.3 - 06:30 uur
dag 15: 36.9 - 06:20 uur
dag 16: 36.3 - 05:50 uur
dag 17: 36.6 - 08:00 uur
dag 18: 36.7 - 09:30 uur
dag 19: 36.9 - 07:20 uur
dag 20: 36.7 - 09:40 uur
dag 21: 36.9 - 05:20 uur
dag 22: 36.7 - 09:30 uur
dag 23: 36.5 - 09:30 uur
dag 24: 36.3 - 08:00 uur
dag 25: 36.5 - 09:30 uur
dag 26: 36.5 - 08:30 uur
dag 27: 36.6 - 09:00 uur
dag 28: 36.3 - 05:15 uur
dag 29: 36.5 - 06:20 uur
dag 30: 36.3 - 05:15 uur
dag 31: 36.2 - 05:15 uur
dag 32: 36.5 - 08:50 uur
dag 33: 36.7 - 10:15 uur / Positieve ovulatietest
dag 34: 36.77 - 09:45 uur
dag 35: 36.43 - 05:15 uur
dag 36: 36.82 - 09:10 uur
dag 37: 36.83 - 09:10 uur
dag 38: 36.51 - 05:15 uur
dag 39: 36.91 - 09:10 uur
dag 40: 36.58 - 06:40 uur
dag 41: 36.91 - 11:00 uur
dag 42: 36.65 - 06:30 uur
dag 43: 36.47 - 05:45 uur


Gesteld door Nibra op dinsdag 18 december 2018
2846 x bekeken

 


Brabbels maakt gebruik van cookies. Cookies worden gebruikt om inhoud en advertenties te personaliseren, sociale media features toe te voegen en ons webverkeer te analyseren. Wij delen informatie over het gebruik van Brabbels met onze social media partners, adverteerders en analytics. Zij kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die over jou is verzameld via verschillende services of websites. info / verbergen en toestaan