| 2 March 2014 | 36.1° | |
| 3 March 2014 | 36° | |
| 4 March 2014 | 36° | |
| 5 March 2014 | 36.1° | |
| 6 March 2014 | 36° | |
| 7 March 2014 | 36.2° | |
| 8 March 2014 | 36.3° | |
| 9 March 2014 | 36.2° | |
| 10 March 2014 | 36.1° | |
| 11 March 2014 | 36.5° | |
| 12 March 2014 | 36.4° | |
| 13 March 2014 | 36.5° | |
| 14 March 2014 | 36.4° | |
| 15 March 2014 | 36.2° | |
| 16 March 2014 | 36.3° | |
| 17 March 2014 | 36.5° | |
| 18 March 2014 | 36.5° | |
| 19 March 2014 | 36.3° | |
| 20 March 2014 | 36.1° |
Heb je vragen over jouw kinderwens of wil je lezen wat anderen meemaken? kijk dan in het zwanger worden forum








